外观
HJ212通讯协议网络诊断
点击HJ212 Server——Comm Status进入HJ212通讯协议端的网络诊断

通过下拉菜单可以选择模块的运行状态、通讯统计、命令状态等诊断。

Communication Statistics(通讯统计 )

| 参数 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|
| Packet Counter | 设备收到的报⽂总数 | 每收到⼀条完整报⽂就会增加,包括正常报⽂和错误报⽂ |
| Total Requests | 已正常处理的报⽂数 | 报⽂格式正确并完成处理后增加 |
| Total Responses | 已成功回复的报⽂数 | 设备成功向发送⽅返回确认或其他响应时增加;并⾮所有报⽂都要求回复 |
| Command Errors | 报⽂内容错误次 | 报⽂校验码错误、⻓度错误、格式错误、版本不匹配、设备编号不符合要求或加密报⽂⽆法处理时增加 |
| Errors Sent | 回复发送失败次数 | ⽹络断开、连接异常或对⽅已离线,导致设备⽆法发出回复时增加 |
| Errors Received | ⽹络接收失败次数 | ⽹络异常、连接故障或接收过程中发⽣通信错误时增加;报⽂内容错误不会计⼊此项 |
| Config Errors | 配置错误状态 | 配置⽂件损坏、配置内容⽆法读取、旧配置升级失败或配置保存失败时显⽰错误 |
| Last Error | 最近⼀次通信错误状态 | 最近发⽣通信或启动错误时改变,数值为 0 通常表⽰当前没有错误 |
常⻅情况
| 现场现象 | 影响的参数 |
|---|---|
| 报文校验码 CRC 错误 | Packet Counter 和 Command Errors 增加 |
| 报文长度或格式错误 | Packet Counter 和 Command Errors 增加 |
| HJ212-2017/2025 版本不符合当前设置 | Packet Counter 和 Command Errors 增加 |
| 发送方正常断开连接 | 通常不会增加错误次数 |
| 网络异常导致接收失败 | Errors Received 增加 |
| 设备回复时网络已经断开 | Errors Sent 增加 |
| 配置中的设备编号、命令编号或数据名称与报文不一致 | 报文无法匹配,但通常不会计入 Command Errors |
通讯状态

| 参数 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|
| Total Commands | 当前已配置的数据项数量 | 增加或删除命令配置并重新加载后变化 |
| Total Data Matches | 成功找到对应配置的数据数量 | 报文中的设备编号、命令编号和数据名称都与配置一致时增加 |
| Successful Writes | 成功保存到数据区的数量 | 数据匹配成功,并且成功写入设备数据区时增加 |
| Failed Writes | 保存到数据区失败的数量 | 数据已经匹配到配置,但写入数据区失败时增加 |
| Write Success Rate | 数据写入成功比例 | 成功写入越多,比例越高;出现写入失败时比例下降 |
| Unmatched Packets | 没有匹配到配置的报文数量参考值 | 收到报文但没有找到对应配置,或报文在校验阶段失败时可能增加 |
| Match Success Rate | 报文数据与配置的匹配比例 | 能匹配的数据越多,比例越高;配置不一致或错误报文较多时比例下降 |
| Last Write Status | 最近一次的数据写入状态 | 最近一次写入正常时显示 Success,发生错误时显示 Failed |
| Active Commands | 当前正在使用的命令配置数量 | 增加或删除命令配置并重新加载后变化 |
报⽂⽆法匹配时检查什么
请依次检查以下三项是否与配置完全⼀致:
设备编号,例如 MN=03580550317954。
命令编号,例如 CN=2011 或 CN=2051。
数据名称,例如 a21026-Rtd、a21026-Avg 或 a21026-Max。
例如,报⽂使⽤ CN=2011,但配置使⽤ CN=2051,即使数据名称相同也不会匹配。报⽂使⽤ a21026-Avg,但配置只有 a21026-Rtd,同样不会匹配。
